التدريب المهني في المانيا هو شيء يتساءل عنه الكثيرون لذلك سنجيبكم بشكل مفصل على أغلب تساؤلاتكم حول هذا الموضوع..
الكثير منكم أتى إلى ألمانيا و يخفي في جعبته مهنة أو شهادة دراسية من المدارس والمعاهد والجامعات وهناك من لايملك مهنة أو شهادة دراسية حتى ، الدولة الألمانية تقدم ومن خلال الأوسبيلدونغ (التدريب المهني) الكثير من المزايا و لكل الفئات الذين ذكرتهم .
يتم تدريب الطلاب في مدارس أكاديمية حيث القسم الآخر يقضيها في الشركات والمصانع، أغلب الشركات توفر المقاعد في شهر تموز أو آب من كل سنة حيث تتكفل هذه الشركات بكامل مصاريف الطالب كالسكن والتأمين الصحي بالإضافة لراتب متوسط ويعامل معاملة باقي العمال حيث الأجازات والميزات الأخرى.
20 مهنة مدة التدريب المهني في المانيا فيها سنتين فقط !!
يستمر أغلب المدارس لمدة تتراوح ما بين سنتين وثلاثة بتدريب الطلاب بمعدل يومين في القسم النظري وثلاثة في القسم العملي أو العكس .
يتراوح الرواتب ما بين 500 -800 يورو شهريا” ويزداد سنويا” بفارق بسيط بحسب المهنة والشركة والولاية .
الكثير منكم يتجنب الدخول في مدرسة مهنية لأسباب متعددة و في مقدمتها المدة الطويلة التي تستغرقها هذه المدارس لاتيأس فتوجد في ألمانيا الكثير من المهن التي تدوم سنتين فقط سأذكرها لكم من خلال الجدول التالي و في مقالات قادمة سأذكر باقي المهن مع التفاصيل , فلننطلق :
20 مهنة مدة التدريب المهني في المانيا فيها سنتين فقط !!
المهنة | الراتب |
مخبر تصوير Fotolaborant | السنة الاولى :510 € السنة الثانية :575 € |
كهربائي Industrie Elektriker/in | السنة الاولى : 830-930 Euro السنة الثانية : 910-980 Euro |
صانع أحذية Schuhfertiger/in | السنة الاولى : 750 Euro السنة الثانية : 790 Euro |
صب باطون داخلي Bauten- und Objektbeschichter/in | السنة الاولى : 505 Euro السنة الثانية : 555 Euro |
امين مستودع Fachlagerist | السنة الاولى :580-800 Euro السنة الثانية :650-850 Euro |
خياط Änderungsschneider | السنة الأولى :275 Euro السنة الثانية : 400 Euro |
متخصص اسقف خشبية Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten | السنة الاولى : 610-710 Euro السنة الثانية : 830-1090 Euro |
خبير آلات البيع الأوتوماتيكية Fachkraft für Automatenservice | السنة الاولى : 480-520 Euro السنة الثانية : 520-580 Euro |
خبير الضيافة Fachkraft im Gastgewerbe | السنة الاولى :430-690 Euro السنة الثانية : 510-780 Euro |
تصليح دراجات Fahrradmonteur | السنة الأولى : 440-720 Euro السنة الثانية : 490-760 Euro |
فني بناء عمارات Hochbaufacharbeiter | السنة الاولى : 600-700 Euro السنة الثانية : 800-1000 Euro |
عامل تكملة البناء Ausbaufacharbeiter/in | السنة الاولى :600-710 Euro السنة الثانية :830-1000 Euro |
صناعة العوازل industrie-Isoliert/in | السنة الاولى :785-705 Euro السنة الثانية :1135-910 Euro |
بائع Verkäufer/in | السنة الاولى :550-730 Euro السنة الثانية :590-820 Euro |
منجد Polyester | السنة الاولى :870-640 Euro السنة الثانية :906-677 Euro |
عامل تسويق حواري Servicefachkraft für Dialogmarketing | السنة الاولى : 900 Euro السنة الثانية :960 Euro |
فني ترميم Tiefbaufacharbeiter | السنة الاولى :610-690 Euro السنة الثانية :840-1060 Euro |
ميكانيكي غزل و نسيج | السنة الاولى :895-740 Euro السنة الثانية :952-795 Euro |
موظف بشركة الطرود البريدية Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | السنة الاولى : 700-780 Euro السنة الثانية : 790-860 Euro |
المصدر 1 : انقر هنا
انتهت مقالة 20 مهنة مدة التدريب المهني في المانيا فيها سنتين فقط !!
0 Comments